Smartwatch Premium - Saúde e Performance – Tecnologia, Estilo e Controle no Seu Pulso
Eleve sua rotina a outro nível com este Smartwatch Premium, desenvolvido para quem exige tecnologia avançada, design sofisticado e monitoramento completo da saúde em um único dispositivo. Mais do que um relógio, ele é um aliado diário para produtividade, bem-estar e performance.
⌚ Tela Ampla e Visual Impactante
A tela grande de alta definição oferece cores vivas, excelente nitidez e leitura fácil, mesmo sob luz intensa. O design moderno com acabamento premium transmite sofisticação e valor imediato, combinando perfeitamente com ambientes profissionais, esportivos e casuais.
❤️ Monitoramento Inteligente de Saúde 24h
Acompanhe sua saúde em tempo real com sensores de alta precisão:
Monitoramento de frequência cardíaca
Controle de atividade física e passos
Acompanhamento de calorias queimadas
Análise de qualidade do sono
Indicadores da composição corporal exibidos de forma clara e intuitiva
Tudo acessível diretamente no pulso, ajudando você a tomar decisões melhores ao longo do dia.
🏃♂️ Ideal para Treinos e Vida Ativa
Projetado para quem busca desempenho, o smartwatch conta com múltiplos modos esportivos, auxiliando no controle de exercícios, metas e evolução física. Seja na academia, na corrida ou no dia a dia, ele entrega dados confiáveis para você ir mais longe.
🔔 Conectividade Total com Seu Smartphone
Receba notificações de chamadas, mensagens e aplicativos diretamente no relógio, sem precisar tirar o celular do bolso. Mais praticidade, foco e agilidade para sua rotina profissional e pessoal.
🔋 Bateria Durável e Uso Sem Preocupações
A bateria de longa duração garante vários dias de uso contínuo, reduzindo a necessidade de recargas frequentes. Ideal para quem não quer interrupções e valoriza praticidade.
✨ Conforto e Acabamento Premium
A pulseira em silicone macio proporciona ajuste confortável para uso prolongado, enquanto o corpo do relógio apresenta um acabamento robusto e elegante, reforçando a percepção de produto premium.
📦 Principais Benefícios em Destaque
Visual moderno e sofisticado
Monitoramento completo da saúde
Ideal para treinos, trabalho e lazer
Notificações inteligentes no pulso
Excelente custo-benefício dentro da categoria
premium
🛒 Garanta o Seu Agora
Este Smartwatch Premium é a escolha certa para quem busca tecnologia, saúde e estilo em um único produto. Um item desejado, funcional e com alta aceitação no mercado online.
Adicione ao carrinho agora e transforme a forma como você cuida do seu tempo, do seu corpo e da sua performance.












Especificação | Detalhe | Benefício |
|---|---|---|
Tamanho da tela | 1,96 polegadas | Visualização ampla e confortável |
Resolução | 360 × 360 | Imagens nítidas e textos mais claros |
Tipo de tela | TFT de alta definição | Cores vivas e boa visibilidade |
Formato | Quadrado | Design moderno e funcional |
Material do visor | Vidro | Maior resistência e durabilidade |
Tela sensível ao toque | Sim (Full Touch) | Navegação rápida e intuitiva |
Mostradores variados | Sim | Personalização conforme seu estilo |
Especificação | Detalhe | Benefício |
|---|---|---|
Capacidade da bateria | 300–450 mAh (340 mAh) | Excelente autonomia diária |
Duração da bateria | Até 7 dias | Menos recargas no dia a dia |
Tipo de carregamento | Magnético / Wireless | Mais praticidade e segurança |
Tempo de carregamento | 3 a 4 horas | Recarga eficiente |
Bateria removível | Não | Design mais fino e vedado |
Especificação | Detalhe | Benefício |
|---|---|---|
Bluetooth | 5.0 / 5.2 BLE | Conexão estável e baixo consumo |
Wi-Fi | Não | Maior economia de bateria |
GPS | Não | Design mais leve |
Cartão SIM | Não | Funciona via Bluetooth com o celular |
Chamadas Bluetooth HD | Sim | Atenda e faça chamadas pelo relógio |
HarmonyOS; FreeRTOS; Watch OS;
Zepp OS; DuWear; Tizen
🔎 Observação: o smartwatch utiliza SO proprietário, garantindo estabilidade,
desempenho e compatibilidade ampla.
Especificação | Detalhe | Benefício |
|---|---|---|
CPU | AI Scientific Diagnosis | Análises inteligentes de saúde |
RAM | 128 MB | Funcionamento fluido |
ROM | 128 MB | Armazenamento eficiente |
Função | Benefício |
|---|---|
Frequência cardíaca | Acompanhe sua saúde cardiovascular |
Pressão arterial | Ajuda no controle diário |
Oxigenação do sangue (SpO₂) | Avalia qualidade respiratória |
ECG (Eletrocardiograma) | Monitoramento cardíaco avançado |
Temperatura corporal | Detecta variações térmicas |
Frequência respiratória | Avalia padrões de respiração |
Monitor de sono | Melhora a qualidade do descanso |
Monitor de estresse | Ajuda no equilíbrio emocional |
Detecção de fadiga | Evita sobrecarga física |
Detecção emocional | Auxilia no controle do bem-estar |
HRV (Diagrama de Lorentz) | Avaliação profunda do coração |
Gordura no sangue | Monitoramento metabólico |
Ácido úrico | Controle preventivo de saúde |
Microexame físico inteligente | Visão geral do estado corporal |
🆘 Segurança e Cuidados
Função | Benefício |
|---|---|
Chamada de emergência SOS | Mais segurança em situações críticas |
Compartilhamento de dados em tempo real | Cuidado remoto com familiares |
Alerta de sedentarismo | Incentiva hábitos mais ativos |
🏃 Funções Esportivas e Atividade Física
Função | Benefício |
|---|---|
Contador de passos | Acompanhe sua movimentação diária |
Calorias queimadas | Controle energético |
Distância percorrida | Avaliação de desempenho |
Múltiplos modos esportivos | Treinos variados |
Rastreador de atividades | Histórico completo de exercícios |
Treinamento respiratório | Melhora resistência e foco |
🧩 Funções Inteligentes do Dia a Dia
Função | Benefício |
|---|---|
Notificações (SMS, apps) | Nunca perca mensagens |
Assistente de voz com IA | Comandos rápidos |
Calculadora | Praticidade |
Previsão do tempo | Planejamento diário |
Alarme / Despertador | Organização |
Cronômetro / Contagem regressiva | Treinos e tarefas |
Calendário | Planejamento eficiente |
Música interativa | Controle direto no pulso |
Levantar o pulso para acender | Mais conveniência |
Troca de mostradores | Personalização visual |
🛠️ Construção e Materiais
Item | Detalhe |
|---|---|
Material do estojo | Liga metálica |
Material da pulseira | Aço inoxidável |
Pulseira removível | Sim |
Largura da pulseira | 22 mm |
Comprimento da pulseira | 260 mm |
Impermeabilidade | À prova d’água |
Tipo de movimento | Eletrônico |
✔ Monitoramento Completo de Saúde: Monitoramento de sono, estresse, Glicose (não invasiva), Lipídios (colesterol, triglicerídeos), Ácido Úrico, Composição Corporal, ECG (Eletrocardiograma), PPG (Fotopletismografia para batimentos e oxigênio), Pressão Arterial (PA), Oxigênio no Sangue (SpO2).
✔ Tecnologia com Inteligência Artificial
✔ Conectividade: Chamadas Bluetooth, controle de voz, tela AMOLED HD, NFC.
✔ Design premium e resistente
✔ Ideal para bem-estar, esporte e trabalho.
✔ Excelente custo-benefício





| 1 x de R$228,90 sem juros | Total R$228,90 | |
| 2 x de R$133,51 | Total R$267,01 | |
| 3 x de R$89,47 | Total R$268,41 | |
| 4 x de R$68,03 | Total R$272,12 | |
| 5 x de R$54,84 | Total R$274,22 | |
| 6 x de R$45,91 | Total R$275,46 | |
| 7 x de R$39,52 | Total R$276,63 | |
| 8 x de R$34,68 | Total R$277,47 | |
| 9 x de R$30,92 | Total R$278,32 | |
| 10 x de R$27,98 | Total R$279,81 | |
| 11 x de R$25,57 | Total R$281,30 | |
| 12 x de R$23,55 | Total R$282,55 |
